Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA ZA M² | CENA | STATUS |
---|---|---|---|---|
122/14 | 935 m² | 149 zł | 139 315 zł | wolna |
122/15 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/16 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/17 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/18 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/19 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/20 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/21 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/22 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/23 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/24 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/27 | 910 m² | 149 zł | 135 590 zł | wolna |
122/28 | 910 m² | 149 zł | 135 590 zł | wolna |
122/29 | 910 m² | 149 zł | 135 590 zł | wolna |
122/30 | 910 m² | 149 zł | 135 590 zł | wolna |
122/31 | 910 m² | 149 zł | 135 590 zł | wolna |
122/32 | 910 m² | 149 zł | 135 590 zł | wolna |
122/35 | 910 m² | 149 zł | 135 590 zł | wolna |
122/36 | 1 429 m² | 149 zł | 212 921 zł | wolna |
122/37 | 931 m² | 149 zł | 138 719 zł | wolna |
122/38 | 910 m² | 149 zł | 135 590 zł | wolna |
122/39 | 910 m² | 149 zł | 135 590 zł | wolna |
122/40 | 910 m² | 149 zł | 135 590 zł | wolna |
122/41 | 910 m² | 149 zł | 135 590 zł | wolna |
122/42 | 910 m² | 149 zł | 135 590 zł | wolna |
122/43 | 910 m² | 149 zł | 135 590 zł | wolna |
122/44 | 910 m² | 149 zł | 135 590 zł | wolna |
122/45 | 910 m² | 149 zł | 135 590 zł | wolna |
122/46 | 910 m² | 149 zł | 135 590 zł | wolna |
122/47 | 910 m² | 149 zł | 135 590 zł | wolna |
122/48 | 990 m² | 149 zł | 147 510 zł | wolna |
122/50 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/52 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/53 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/54 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/55 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/56 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/57 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/58 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/61 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/62 | 1 016 m² | 149 zł | 151 384 zł | wolna |
122/63 | 1 016 m² | 149 zł | 151 384 zł | wolna |
122/66 | 2 485 m² | 149 zł | 370 265 zł | wolna |
122/69 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | wolna |
122/70 | 1 240 m² | 149 zł | 184 760 zł | wolna |
DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | CENA ZA M² | CENA | STATUS |
---|---|---|---|---|
122/51 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | rezerwacja |
122/59 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | rezerwacja |
122/64 | 910 m² | 149 zł | 135 590 zł | rezerwacja |
122/67 | 1 253 m² | 149 zł | 186 697 zł | rezerwacja |
122/68 | 905 m² | 149 zł | 134 845 zł | rezerwacja |
122/71 | 1 218 m² | 149 zł | 181 482 zł | rezerwacja |
122/72 | 908 m² | 149 zł | 135 292 zł | rezerwacja |
DZIAŁKA NUMER | POWIERZCHNIA | STATUS |
---|---|---|
122/26 | 1 142 m² | sprzedana |
122/33 | 910 m² | sprzedana |
122/34 | 910 m² | sprzedana |
122/60 | 905 m² | sprzedana |
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego
zrealizowane
w trakcie realizacji
II kwartał 2026
II kwartał 2026
II kwartał 2026
termin zależny od Energa Operator
Planujesz zbudować swój wymarzony dom i szukasz działki budowlanej, która będzie już uzbrojona w media i pozwoli na natychmiastowe rozpoczęcie prac?
Oferujemy sprzedaż uzbrojonych działek budowlanych w dogodnych lokalizacjach w pobliżu miast Słupsk i Ustka. Zapewniamy profesjonalną obsługę i doradztwo w procesie zakupu. Skontaktuj się z nami i już dziś rozpocznij realizację swoich marzeń o wymarzonym domu!
Dziękujemy za skorzystanie z naszego formularza kontaktowego. Potwierdzamy otrzymanie Państwa wiadomości i postaramy się na nią odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.
Pozdrawiamy,
Zespół Obsługi Klienta
Wszystkie pola formularza są wymagane!